(TITAN 4520) - FLOATER (8/06-1/12) (01-007) - HEAT SHIELD GROUP Case Agriculture

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 87266957 | [1] | DEFLECTOR | BN Cab Skirt |
| 2. | 342423A1 | [2] | BRACKET, SUPPORTING | BN mount, heat shield |
| 3. | 16043224 | [4] | BOLT,Hex, M8 x 16mm, Cl 8.8 | NH |
| 4. | 86528579 | [2] | NUT,M8 x 1.25 | WIN |
| 5. | 100037 | [2] | LOCK NUT,M10 x 1.5, Cl 8 | NH |
| 6. | 87266635 | [1] | FOAM INSULATION | BN CAB, REFLECT |
| 7. | 87266958 | [1] | RUBBER SEAL | BN CLIP ON, RUBBER |
| 8. | BN303902 | [1] | SOFT TRIM | BN EDGE 9-3/4" |
| 9. | 87265531 | [8"] | TAPE | BN Foil, 2" |
